En
 

محدودیت های فشار و دما :

هر سیستم دیافراگم سیل با توجه به ساخت و ساز یا مواد پایه محدودیت هایی دارد و درذیل برای هر مورد این موارد به طور کامل ذکر شده است. با این حال ، علاوه بر این درجه بندی های حداکثر و حداقل دما، محدودیت بیشتری نیز برای فلنج در مورد فشار قابل استفاده در دماهای خاص وجود دارد و هنگام تعیین باید این موارد را در نظر گرفت. در جدول ذیل محدوده های مجاز دما و فشار برای رایج ترین فلنج های AISI-316 مجود با توجه به ASMIB 16.5 نشان داده شده است. ( یکای همه فشار ها BAR می باشند. ) 
جدول شماره یک :
 
°F
 -20 TO …
°C Flange rating (class)
150#  300#  400#  600#  900#  1500#  2500#
100 38 19 50 66 99 149 248 414
200 93 17 43 57 85 128 213 356
300 149 15 39 51 77 116 193 321
400 204 13 36 47 71 106 177 295
500 260 12 33 44 66 99 165 274
600 316 10 31 41 62 93 155 259
 
650 343 9 31 41 61 92 153 255
700 371 8 30 40 60 89 149 248
750 399 7 29 39 58 88 145 243
800 427 6 29 38 57 86 143 239
850 454 4 28 37 56 84 140 233
900 482 3 27 36 54 81 136 226
 
950 510 2 27 36 53 80 133 222
1.000 538 1 25 33 50 75 125 209
1.050 566 25 33 50 74 124 207
1.100 593 22 30 44 67 111 185
1.150 621 19 25 38 57 94 158
1.200 649 14 19 28 43 71 118
 
1.250 677 12 17 25 38 63 104
1.300 704 10 13 19 28 47 79
1.350 732 7 10 14 21 36 59
1.400 760 5 7 10 16 26 43
1.450 788 4 6 8 12 20 33
1.500 816 3 4 6 9 14 24

فرمول تبدیل برای دامنه های دما :

  • °F = 9/5°C + 32

  • °C = 5/9(°F-32)

جدول تبدیل برای محدوده فشار :

جدول شماره دو :
Unit MBAR BAR PA KPA MPA PSI
1 MBAR 1 0,001 100 0,1 0,0001 0,0145
1 BAR 1.000 1 100.000 100 0,1 14,5038
1 PA (N/M2) 0.01 0,00001 1 0,001 0,000001 0,000145
1 KPA (N/M2) 10 0.01 1.000 1 0,001 0,145
1 MPA (M N/M2) 10.000 10 1.000.000 1.000 1 145,038
1 PSI 68,95 0,06895 6.895,06 6,895. 6,895.10

1


بالا و پایین بخش مواد ها :

جدول شماره سه :
 
Material Upper/ lower part diaphragm
Stainless steel AISI 316 ; AISI 316 L ; AISI 321 AISI 316 L
Hastelloy B2; C-4; C-276 B2; C-276
Monel 400 400
Inconel 600;686 600;686
incoloy 825 825
Nickel 200;201 200;201
Lining/foil PTFE PTFE 0.25 MM
Exotic Platinum; Tantalum; Titanum; Zirconium
Coating PFA; PTFE; ETFE; FEP; PVDF; HALAR (ECTFE)
Plastics PP;PVC;PVDF;PTFE
Precious material GOLD AND SILVER PLATING 40 MICRON

Temperature limitations
Silver plating Max.150 °C
Gold plating Max. 400°C
PTFE foil Max. 150°C ≤ 100 bar,for 0.25 mm thickness
PVC Max. 60°C ≤ 2 bar
PP Max. 80°C ≤ 2 bar
PVDF Max. 120°C ≤ 2 bar
PFA coating Max. 260°C
PTFE coating Max. 290°C
ETFE coating Max. 150°C
FEP coating Max. 205°C
PVDF coating Max. 120°C
Halar coating Max. 150°C

فرآیند فلنج با استاندارد ASME B16.5 :

جدول شماره چهار (الف) :
 
Size Rating b
 (mm)
f
(mm)
d4
(mm)
K
(mm)
O
 (mm)
d2
Pcs           size          thread         L
 
½’’ #150 11,2 1,6 35,1 60,5 88,9 4 15,7 ½’’-13UNC 17
½’’ #300 14,2 1,6 35,1 66,5 95,2 4 15,7 ½’’-13UNC 17
½’’ #400-600 20.6 6,4 35,1 66,5 95,3 4 15,7 ½’’-13UNC 17
½’’ #900-150 28,7 6,4 35,1 82,5 120,6 4 22,3 ¾’’-10UNC 25
½’’ #2500 36,6 6,4 35,1 88,5 133,4 4 22,3 ¾’’-10UNC 25
 
¾’’ #150 12,7 1,6 42,9 69,9 98,6 4 15,7 ½’’-13UNC 17
¾’’ #300 15,7 1,6 42,9 82,5 117,3 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
¾’’ #400-600 22,1 6,4 42,9 82,5 117,3 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
¾’’ #900-150 31,8 6,4 42,9 88,9 130,0 4 22,3 ¾’’-10UNC 25
¾’’ #2500 38,2 6,4 42,9 95,3 139,7 4 22,3 ¾’’-10UNC 25
 
1’’ #150 14,2 1,6 50,8 79,2 108,0 4 15,7 ½’’-13UNC 17
1’’ #300 17,5 1,6 50,8 88,9 123,9 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
1’’ #400-600 23,9 6,4 50,8 88,9 124,0 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
1’’ #900-150 34,8 6,4 50,8 101,6 149,3 4 25,4 7/8’’-9UNC 28
1’’ #2500 41,5 6,4 50,8 108,0 158,8 4 25,4 7/8’’-9UNC 28
 
1 ¼’’ #150 15,7 1,6 63,5 88,9 117,3 4 15,7 ½’’-13UNC 17
1 ¼’’ #300 19,0 1,6 63,5 98,5 133,3 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
1 ¼’’ #400-600 27,0 6,4 63,5 98,5 133,4 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
1 ¼’’ #900-150 34,8 6,4 63,5 111,2 158,7 4 25,4 7/8’’-9UNC 28
1 ¼’’ #2500 44,5 6,4 63,5 130,0 184,2 4 28,4 1’’-8 UNC 32
 
1 ½ ’’ #150 17,5 1,6 73,2 98,6 127,0 4 15,7 ½’’-13UNC 17
1 ½ ’’ #300 20,6 1,6 73,2 114,3 155,4 4 22,3 3/4’’-10UNC 25
1 ½ ’’ #400-600 28,8 6,4 73,2 114,3 155,4 4 22,3 3/4’’-10UNC 25
1 ½ ’’ #900-150 38,1 6,4 73,2 123,9 177,8 4 28,4 1’’-8UNC 32
1 ½ ’’ #2500 50,9 6,4 73,2 146,1 203,2 4 31,8 1 1/8’’-7 UNC 38
 
2 ’’ #150 19,1 1,6 91,9 120,7 152,4 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
2 ’’ #300 22,4 1,6 91,9 127,0 165,1 8 19,1 5/8’’-11UNC 20
2 ’’ #400-600 31,8 6,4 91,9 127,0 165,1 8 19,1 5/8’’-11UNC 20
2 ’’ #900-150 44,5 6,4 91,9 165,1 215,9 8 25,4 7/8’’-9UNC 28
2 ’’ #2500 57,2 6,4 91,9 171,5 235,0 8 28,4 1’’-8UNC 32
 
3 ’’ #150 23,9 1,6 127,0 152,4 190,5 4 19,1 5/8’’-11UNC 20
3 ’’ #300 28,4 1,6 127,0 168,1 209,5 8 22,3 3/4’’-10UNC 25
3 ’’ #400-600 38,2 6,4 127,0 168,1 209,6 8 22,3 3/4’’-10UNC 25
3 ’’ #900 44,5 6,4 127,0 190,5 241,3 8 25,4 7/8’’-9UNC 28
3 ’’ #1500 54,1 6,4 127,0 203,2 266,7 8 31,8 1 1/8’’-7UNC 38
3 ’’ #2500 72,9 6,4 127,0 228,6 304,8 8 35,1 1≈’’-7UNC 41
 
4’’ #150 23,9 1,6 157,2 190,5 228,6 8 19.1 5/8’’-11UNC 20
4’’ #300 31,7 1,6 157,2 200,1 254,0 8 22,3 3/4’’-10UNC 25
4’’ #400- 37,9 6,4 157,2 200,2 254,0 8 25,4 7/8’’-9UNC 28
4’’ #600 44,5 6,4 157,2 215,9 273,1 8 25,4 7/8’’-9UNC 28
4’’ #900 50,8 6,4 157,2 234,9 292,1 8 25,4 7/8’’-9 UNC 28
4’’ #1500 50,2 6,4 157,2 241,3 311,1 8 35,1 1≈’’-7 UNC 41
4’’ #2500 82,6 6,4 157,2 273,1 355,6 8 41,1 1√’’-6 UNC 48